高中大学校服冬季PE上装尺寸与码对照表
尺码 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 |
衣长(L) | 56.5 | 58 | 60 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
胸围(C) | 44.5 | 45.5 | 47 | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 | 60.5 |
袖长后中(SL) | 50.5 | 52.5 | 54 | 57 | 58.5 | 60 | 61.5 | 63 | 64.5 |
高中大学校服冬季PE下装尺寸与码对照表
尺码 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 |
腰围(W) | 30 | 31 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 36 | 37.5 | 39 |
臀围(H) | 47 | 48 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
裤长(L) | 87 | 90 | 93 | 97 | 99 | 101 | 103 | 105 | 107 |
高中大学校服灰色3/4袜尺寸与码对照表
尺码 | 28 | 30 |
脚长 | 19 | 20 |
○ 工厂占地1400平方米,全力满足客户交货期、生产工艺的要求
○ 熟练机工工龄都在10年以上,操作熟练,经验丰富
○ 多种样式,丰富的版型,新颖的服装款式;每季度更新款式
○ 根据客户特殊需求,提供一对一的服装设计。
○ 售前上门服务,为您定制设计适合企业形象与文化的服装方案
○ 售中品牌物流配送,确保及时到达