教师职业服装上装尺码
01码表示代码为: | “XXS” | 02码表示代码为: | “XS” |
03码表示代码为: | “S” | 04码表示代码为: | “M” |
05码表示代码为: | “L” | 06码表示代码为: | “XL” |
07码表示代码为: | “XXL” |
茄克装尺码
70表示代码为: | “48”(M) | 71表示代码为: | “50”(L) |
72表示代码为: | “52”(XL) | 73表示代码为: | “54”(XXL) |
裤装尺码
26代表腰围为: | “1.9尺” | 27代表腰围为: | “2.0尺” |
28代表腰围为: | “2.1尺” | 29代表腰围为: | “2.2尺” |
30代表腰围为: | “2.3尺” | 31代表腰围为: | “2.4尺” |
32代表腰围为: | “2.5尺” | 33代表腰围为: | “2.6尺” |
34代表腰围为: | “2.7尺” | 36代表腰围为: | “2.8尺” |
38代表腰围为: | “2.9尺” | 40代表腰围为: | “3.0尺” |
42代表腰围为: | “3.1尺” | 44代表腰围为: | “3.2尺” |
50代表腰围为: | “3.4尺” | 52代表腰围为: | “3.5尺” |
54代表腰围为: | “3.6尺” |
西服装尺码
80表示代码为: | “145” | 81表示代码为: | “150” |
82表示代码为: | “155” | 83表示代码为: | “160” |
84表示代码为: | “165” | 85表示代码为: | “170” |
86表示代码为: | “175” | 87表示代码为: | “180” |
88表示代码为: | “185” |
衬衣装尺码
60表示代码为: | “38” | 61表示代码为: | “39” |
62表示代码为: | “40” | 63表示代码为: | “41” |
64表示代码为: | “42” | 65表示代码为: | “43” |
66表示代码为: | “44” | 67表示代码为: | “45” |
女 装 (外衣、裙装、恤衫、上装、套装)
标 准 尺 码 明 细
中国 (cm) 160-165/84-86 165-170/88-90 167-172/92-96 168-173/98-102 170-176/106-110
国 际 XS S M L XL
美 国 2 4-6 8-10 12-14 16-18
欧 洲 34 34-36 38-40 42 44
男 装 (外衣、恤衫、套装)
标 准 尺 码 明 细
中国 (cm) 165/88-90
170/96-98 175/108-110 180/118-122 185/126-130
国 际 S M L XL XXL
男 装 (衬衫)
标 准 尺 码 明 细
中国 (cm) 36-37 38-39 40-42 43-44 45-47
国 际 S M L XL XXL
男 装 (裤装)
标 准 尺 码 明 细
尺 码 42 44 46 48 50
腰 围 68-72 cm 71-76
cm 75-80 cm 79-84 cm 83-88cm
裤 度 99 cm 101.5 cm 104 cm 106.5 cm 109 cm
○ 工厂占地1400平方米,全力满足客户交货期、生产工艺的要求
○ 熟练机工工龄都在10年以上,操作熟练,经验丰富
○ 多种样式,丰富的版型,新颖的服装款式;每季度更新款式
○ 根据客户特殊需求,提供一对一的服装设计。
○ 售前上门服务,为您定制设计适合企业形象与文化的服装方案
○ 售中品牌物流配送,确保及时到达